20 самых буржуев Финки за 2010 год (появился отчет налоговой службы)
ФИО - Доходов всего - Налоги - Процент налогов
Как мы видим, из них 8 - финские шведы. Примерно такое же соотношение, если взять и сотню. Это при том, что шведы составляют 5 процентов населения страны.
Теория о том, что Финляндия остается шведской криптоколонией, подтверждается.
По нашему региону Кюми в число самых буржуев пролез некий Sergei Ananiev, который заработал 314 593 евро в прошлом году.
Да, и кстати - ни одного еврея!
Хватит кормить шведов!
Lindell John Herman Dennis | 18560070 | 5326029 | 28,70 |
Kyöstilä Karl Heikki | 15296220 | 4274638 | 27,95 |
Valtanen Kari Veikko Juhani | 15156114 | 4260518 | 28,11 |
Erkko Aatos Juho Michel | 15121450 | 4201616 | 27,79 |
Nyberg Anja Kaarina | 11905120 | 3330160 | 27,97 |
Niska Janne Petteri | 10422922 | 2919413 | 28,01 |
Arjatsalo Rauli Ilari | 9673744 | 2730743 | 28,23 |
Kallasvuo Olli-Pekka Juhani | 8678245 | 4137907 | 47,68 |
Wahlroos Björn Arne Christer | 8263613 | 2318507 | 28,06 |
Langenskiöld Lars Robin Eljas | 8047073 | 2208047 | 27,44 |
Kopra Ilkka Juhani | 7760003 | 2169523 | 27,96 |
Seppälä Rafaela Violet Maria | 7747079 | 2117807 | 27,34 |
Vaiste Heikki Tapani | 7639927 | 2169284 | 28,39 |
Fromond Anna Gabrielle | 7492146 | 2092591 | 27,93 |
Fromond Lilli Sophie Louise | 7388841 | 2068255 | 27,99 |
Heliövaara Eero Juhani | 6936822 | 1944763 | 28,04 |
Toivonen Antero | 6926065 | 1967349 | 28,41 |
Lival-Lindström Stig Johan Robert | 5995606 | 1672949 | 27,90 |
Skogberg Ville Johannes | 5920559 | 1680403 | 28,38 |
Elomaa Mikko Juha Kalervo | 5870436 | 1666455 | 28,39 |
Как мы видим, из них 8 - финские шведы. Примерно такое же соотношение, если взять и сотню. Это при том, что шведы составляют 5 процентов населения страны.
Теория о том, что Финляндия остается шведской криптоколонией, подтверждается.
По нашему региону Кюми в число самых буржуев пролез некий Sergei Ananiev, который заработал 314 593 евро в прошлом году.
Да, и кстати - ни одного еврея!
Хватит кормить шведов!